Benzoic acid muaj tus nqi zoo, xa 1 fcl DEC.27.2023 los ntawm TIANJIN XINGANG, Suav teb
Ntim: 25kg / hnab, 28mt / 40fcl (nrog lossis tsis muaj pallets)
| KHOOM NPE | QUANTITY | BATCH NO | Hnub tim MFG: 2023-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||
| BENZOIC ACID muaj | 28 000 KGS | 20231201 | Hnub Kawg: 2025-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANALYSIS RESULT: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yam khoom | Txuj | Kev tshwm sim | |||||||||||||||||||||||||||
| Qhov tshwm sim | Dawb siv lead ua | Dawb flake siv lead ua | |||||||||||||||||||||||||||
| Cov ntsiab lus (cov khoom qhuav), w /% | Ntau dua lossis sib npaug rau 99.0 | 99.48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Melting point, degree | 121-123 | 122.6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chloride (CI), w/% | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.02 | <0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chromaticity (Pt-Co) / hazen | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | <20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Heavy hlau (Pb) / (mg / kg) | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | <10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Arsenic (As) / (mg / kg) | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | <2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Poob ntawm ziab, w/% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||


